Diposting tanggal: 29 November 2010
Jurusan Teknik Informatika
Selayang Pandang
Program Studi Teknik Informatika dengan ijin Kopertis Wilayah IV Jawa Barat No:
- 32/D/O/1993 Tanggal 20 April 1993.
- 3241/D/T/2004 Tanggal 09 September 2004
Program ini disusun dan ditawarkan untuk menjawab kebutuhan dunia usaha akan kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Menganalisis dan menciptakan perangkat lunak dengan baik dan benar merupakan kemampuan dasar yang diprogramkan untuk dimiliki lulusan program studi Tenknik Informatika STMIK BANDUNG. Dengan itu, lulusan diharapkan mampu melahirkan Profesional bidang Rekayasa perangkat lunak.
Sasaran
Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam rekayasa perangkat lunak, implementasi jaringan dan multimedia sehingga mampu dalam merancang dan mengimplementasikan solusi teknologi informasi yang terintegrasi.
Spesialisasi Jurusan:
- Embedded System
- Advance Programming
- Advance Multimedia
- Advance DBMS
- Advance Networking
| Kurikulum 2007 STMIK BANDUNG | ||
| Jurusan : Teknik Informatika - S1 | ||
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
| Semester-1 | ||
| KD1101 | Algoritma dan Pemrograman | 4 |
| KD1102 | Pemrograman 1 | 3 |
| KD1103 | Pengantar Teknologi Informasi | 3 |
| KD1104 | Paket Aplikasi | 2 |
| KU1103 | Kewarganegaraan | 2 |
| KU1101 | Kalkulus Elementer | 3 |
| IF1101 | Fisika 1 | 2 |
| Semester-2 | ||
| KD1105 | Struktur Data | 4 |
| KD1106 | Pemrograman 2 | 3 |
| KU1104 | Bahasa Inggris | 2 |
| KU1102 | Dasar Manajemen | 2 |
| KU1105 | Aljabar Linier | 3 |
| IF1102 | Fisika 2 | 2 |
| IF1103 | Arsitektur Komputer | 3 |
| KU1106 | Manajemen Industri | 2 |
| Semester-3 | ||
| KD1201 | Logika Matematika | 3 |
| KD1202 | Sistem Informasi Manajemen | 3 |
| KD1203 | Sistem Operasi | 3 |
| KU1201 | Statistik | 3 |
| IF1201 | Kalkulus Lanjut | 3 |
| IF1202 | Pemrograman 3 | 3 |
| Semester-4 | ||
| KD1204 | Matematika Diskrit | 3 |
| KD1205 | Sistem Pengarsipan dan Basis Data | 3 |
| KD1206 | Interaksi Manusia dan Komputer | 2 |
| KD1207 | Komunikasi Data dan Jaringan | 3 |
| KU1202 | Etika dan Agama | 2 |
| IF1203 | Optimasi algoritma | 3 |
| IF1204 | Pemrograman 4 | 3 |
| Semester-5 | ||
| KD1301 | Rekayasa Perangkat Lunak | 3 |
| KD1302 | Model dan Simulasi | 3 |
| KD1303 | Pemrograman 5 | 3 |
| KD1304 | Basis Data Lanjut | 3 |
| KU1301 | Tata Tulis Karya Ilmiah | 2 |
| IF1301 | Teknik Otomata | 3 |
| IF1311 | Metode Berorientasi Objek | 3 |
| Semester-6 | ||
| KD1305 | Riset Operasi | 2 |
| KD1306 | Pemrograman 6 | 3 |
| KD1307 | Pengujian Perangkat Lunak | 3 |
| IF1313 | Kerja Praktek | 3 |
| IF1302 | Analisis Numerik | 3 |
| IF1312 | Pemrograman Berorientasi Objek | 3 |
| IF1313 | Multimedia | 3 |
| Semester-7 | ||
| KD1402 | Manajemen Proyek | 2 |
| KD1401 | Sistem Keamanan Komputer | 3 |
| IF1401 | Grafika Komputer | 3 |
| IF1402 | Intelegensi Buatan dan Sistem Pakar | 3 |
| IF1411 | Pengolahan Citra | 3 |
| Pilihan 1 | 3 | |
| Semester-8 | ||
| KU1403 | Kapita Selekta | 2 |
| KU1401 | Kewirausahaan | 2 |
| KU1401 | Tugas Akhir | 6 |
| Pilihan 2 | 3 | |
| Total SKS | 147 | |
| Matakuliah Pilihan | ||
| Kode MK | Matakuliah | SKS |
| SI1311 | Audit Sistem Informasi | 3 |
| SI1411 | Sistem Informasi Geografis | 3 |
| IF1422 | Sistem Robotik | 3 |
| IF1321 | Bahasa Tingkat Rendah | 3 |
| SI1424 | Basis Data Terdistribusi | 3 |
| SI1421 | Manajemen Pemasaran | 3 |
| SI1412 | Perencanaan Sistem Informasi | 3 |
| SI1413 | Pengelolaan Sistem Informasi | 3 |
| IF1322 | Jaringan Komputer Lanjut | 3 |
| IF1421 | Mikrokontroler | 3 |
| SI1412 | Sistem Informasi Eksekutif | 3 |
| SI1414 | Pemrograman Wireless | 3 |



